Oferujemy Państwu szeroki wybór
powierzchni mieszkaniowych
W naszej ofercie znajdują się apartamenty o powierzchni od 28 do 257 m2. Apartamenty na parterze posiadają ogrody. Apartamenty na piętrach posiadają pojedyncze lub podwójne tarasy.
STANDARD I ZAKRES WYKOŃCZENIA
Budynek na zewnątrz
- ściany zewnętrzne - murowane, pustak ceramiczny Porotherm; ocieplenie warstwą styropianu grafitowego o grubości 15 cm,
- ściany zewnętrzne wykończone kamieniem naturalnym, tynkiem zewnętrznym z wstawkami drewna egzotycznego lub płyt rockpanel,
- okna rozwierano-uchylne wysokiej jakości, rolety antywłamaniowe (rolety w oknach balkonowych - z silnikiem elektrycznym).
Instalacje, media
- ekonomiczny kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (centralne ogrzewanie + ciepła woda),
- instalacja wodno-kanalizacyjna zgodna z projektem,
- grzejniki płytowe wysokiej jakości z zaworami termostatycznymi,
- instalacja elektryczna wraz z kontaktami zgodna z projektem,
- instalacja telefoniczna i internetowa zgodna z projektem,
- instalacja telewizyjna (1 gniazdko) zgodna z projektem,
- instalacja nowoczesnego domofonu zgodna z projektem z możliwością rozbudowy do videodomofonu.
Apartamenty
- ściany pomiędzy apartamentami z cegły poryzowanej,
- ściany działowe z cegły poryzowanej,
- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z wizjerem i podwójnym zamkiem,
- ściany wewnętrzne wykończone - tynki gipsowe cienkowarstwowe,
- posadzki, wylewki cementowe przygotowane do montażu podłóg,
- balkony wyłożone płytkami gresowymi, balustrady z szkłem bezpiecznym,
- parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego lub konglomeratu,
- do każdego apartamentu przynależy pomieszczenie gospodarcze,
- tarasy wyłożone kostką i płytami najwyższej jakości,
- indywidualne zaaranżowanie terenów zielonych.
Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Pomieszczenie gospodarcze | Taras/Ogród | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | P | 69,54 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
E02 | P | 27,83 m2 | 1 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
E03 | P | 50,77 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
E04 | P | 73,29 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | wolne | 506 000 zł |
E05 | P | 53,51 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
E06 | 1 | 69,36 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
E07 | 1 | 27,67 m2 | 1 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
E08 | 1 | 50,50 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
E09 | 1 | 73,11 m2 | 4 | Tak | Taras | wolne | 498 000 zł |
E10 | 1 | 53,38 m2 | 3 | Tak | Taras | wolne | sprzedane |
E11 | 2 | 64,83 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
E12 | 2 | 66,93 m2 | 3 | Tak | Taras | wolne | 456 000 zł |
E13 | 2 | 62,79 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | wolne | 428 000 zł |
E14 | 2 | 40,34 m2 | 2 | Tak | - | rezer. | sprzedane |
Budynek E

Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Pomieszczenie gospodarcze | Taras/Ogród | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | P | 72,87 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | wolne | 503 000 zł |
D02 | P | 50,77 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
D03 | P | 27,83 m2 | 1 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
D04 | P | 69,54 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | wolne | 480 000 zł |
D05 | P | 53,51 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | wolne | 369 000 zł |
D06 | 1 | 73,11 m2 | 4 | Tak | Taras | wolne | 498 000 zł |
D07 | 1 | 50,50 m2 | 3 | Tak | Taras | wolne | 344 000 zł |
D08 | 1 | 27,67 m2 | 1 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
D09 | 1 | 69,36 m2 | 4 | Tak | Taras | wolne | 472 000 zł |
D10 | 1 | 53,29 m2 | 3 | Tak | Taras | wolne | 363 000 zł |
D11 | 2 | 62,79 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | wolne | 428 000 zł |
D12 | 2 | 66,93 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer, | sprzedane |
D13 | 2 | 64,83 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | wolne | 442 000 zł |
D14 | 2 | 40,34 m2 | 2 | Tak | - | rezer. | sprzedane |
Budynek D

Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Pomieszczenie gospodarcze | Taras/Ogród | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | P | 68,79 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
C02 | P | 50,68 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
C03 | P | 27,83 m2 | 1 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
C04 | P | 69,54 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
C05 | P | 53,51 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
C06 | 1 | 68,66 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C07 | 1 | 50,41 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C08 | 1 | 27,67 m2 | 1 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C09 | 1 | 69,36 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C10 | 1 | 53,29 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C11 | 2 | 58,86 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
C12 | 2 | 66,93 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
C13 | 2 | 64,83 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
C14 | 2 | 40,34 m2 | 2 | Tak | - | rezer. | sprzedane |
Budynek C

Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Pomieszczenie gospodarcze | Taras/Ogród | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | P | 69,54 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
B02 | P | 27,83 m2 | 1 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
B03 | P | 50,68 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
B04 | P | 68,79 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
B05 | P | 53,51 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
B06 | 1 | 69,45 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B07 | 1 | 27,67 m2 | 1 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B08 | 1 | 50,41 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B09 | 1 | 68,66 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B10 | 1 | 53,29 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B11 | 2 | 64,83 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
B12 | 2 | 66,93 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
B13 | 2 | 58,86 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
B14 | 2 | 40,34 m2 | 2 | Tak | - | rezer. | sprzedane |
Budynek B

Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Pomieszczenie gospodarcze | Taras/Ogród | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | P | 68,79 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
A02 | P | 50,68 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | wolne | sprzedane |
A03 | P | 27,83 m2 | 1 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
A04 | P | 69,54 m2 | 4 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
A05 | P | 53,51 m2 | 3 | Tak | Taras+Ogród | rezer. | sprzedane |
A06 | 1 | 68,66 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | 405 000 zł |
A07 | 1 | 50,41 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
A08 | 1 | 27,67 m2 | 1 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
A09 | 1 | 69,36 m2 | 4 | Tak | Taras | rezer. | 409 000 zł |
A10 | 1 | 53,29 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
A11 | 2 | 58,86 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | 347 000 zł |
A12 | 2 | 66,93 m2 | 3 | Tak | Taras | rezer. | sprzedane |
A13 | 2 | 64,83 m2 | 3 | Tak | Dwa tarasy | rezer. | sprzedane |
A14 | 2 | 40,34 m2 | 2 | Tak | - | rezer. | sprzedane |
Kolory:
- biały - apartamenty wolne ||; - pomarańczowy - apartamenty zarezerwowane|| ; - czerwony - apartamenty sprzedane
Budynek A
