Miejsca postojowe w kondygnacji podziemnej

Apartamenty Szafirowe

Miejsca garażowe - segment E:
Garaż Status Cena
GE1 wolne 35 000,00 zł
GE2 wolne 35 000,00 zł
GA3 wolne 35 000,00 zł
GA4 wolne 35 000,00 zł
GE5 wolne 35 000,00 zł
GE6 rezer. 35 000,00 zł
GE7 rezer. 35 000,00 zł
GE8 wolne 35 000,00 zł
GE9 wolne 35 000,00 zł
GE10 wolne 35 000,00 zł

 

Miejsca garażowe - segment D:

Garaż Status Cena
GD1 wolne 35 000,00 zł
GD2 wolne. 35 000,00 zł
GD3 wolne 35 000,00 zł
GD4 wolne 35 000,00 zł
GD5 wolne 35 000,00 zł
GD6 wolne 35 000,00 zł
GD7 wolne 35 000,00 zł
GD8 wolne 35 000,00 zł
GD9 wolne 35 000,00 zł
GD10 wolne 35 000,00 zł

 

Miejsca garażowe - segment B:

Garaż Status Cena
GB1 sprzed. 32 000,00 zł
GB2 sprzed. 32 000,00 zł
GB3 sprzed. 32 000,00 zł
GB4 sprzed. 32 000,00 zł
GB5 wolne 32 000,00 zł
GB6 sprzed. 32 000,00 zł
GB7 sprzed. 32 000,00 zł
GB8 wolne 32 000,00 zł
GB9 wolne 32 000,00 zł
GB10 sprzed. 32 000,00 zł

 

Miejsca garażowe - segment C:

Garaż Status Cena
GC1 sprzed. 32 000,00 zł
GC2 sprzed. 32 000,00 zł
GC3 sprzed. 32 000,00 zł
GC4 wolne 32 000,00 zł
GC5 sprzed. 32 000,00 zł
GC6 sprzed. 32 000,00 zł
GC7 wolne 32 000,00 zł
GC8 wolne 32 000,00 zł
GC9 sprzed. 32 000,00 zł
GC10 sprzed. 32 000,00 zł

 

Miejsca garażowe - segment A:
Garaż Status Cena
GA1 sprzed. 32 000,00 zł
GA2 sprzed. 32 000,00 zł
GA3 wolne 32 000,00 zł
GA4 sprzed. 32 000,00 zł
GA5 sprzed. 32 000,00 zł
GA6 sprzed. 32 000,00 zł
GA7 sprzed. 32 000,00 zł
GA8 sprzed. 32 000,00 zł
GA9 wolne 32 000,00 zł
GA10 wolne 32 000,00 zł

 

Garaże w obiektach wyposażone są w podnoszoną panelową bramę garażową (mechanizm automatyczny na pilot). Powierzchnię garaży pokrywa posadzka betonowa zacierana mechanicznie.